Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde,Niclas | 1560 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 | Dorrn,Burkhard | 1567 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
3 | Blumenstein,Nick | 1477 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 2 | 7 | 28.6 | |||
4 | Lakotta,Werner | 1369 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
5 | Wirth,Tobias | 1507 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
6 | Olberg,Felix | 1430 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
7 | Schneider,Maximilian | 1418 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
8 | Hanowski,Odin | 1524 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
9 | Riechert,Manfred | 1475 | |||||||||||||
10 | Gertz,Eduard | 1487 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
11 | Fathke,Luke | 1365 | |||||||||||||
12 | Boos,Anton | 1378 | |||||||||||||
13 | Förster,Nico | 1209 | - | 1 | |||||||||||
14 | Schönemann,Sven | 1308 | |||||||||||||
15 | Schmitz,Bernd | 1508 | |||||||||||||
16 | Klein,Peter | 1377 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
17 | Mörchel,Reimund | 1298 | |||||||||||||
18 | Schmidt,Jürgen | 1474 | |||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 27.5 | 54 | 50.9 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17.09.2017 09:00 | SK Dessau 93 III | SK Dessau 93 IV | 3.5 : 2.5 |
2 | 3 | 22.10.2017 09:00 | SK Dessau 93 IV | Holzweißiger SV | 3.5 : 2.5 |
3 | 4 | 12.11.2017 09:00 | SV Blau-Rot Pratau | SK Dessau 93 IV | 4.5 : 1.5 |
4 | 2 | 10.12.2017 09:00 | SK Dessau 93 IV | SV BTF/Wolfen | 5.0 : 1.0 |
5 | 5 | 21.01.2018 09:00 | TSG Wittenberg II | SK Dessau 93 IV | 2.0 : 4.0 |
6 | 1 | 04.02.2018 09:00 | SK Dessau 93 IV | VfL Gräfenhainichen II | 2.0 : 4.0 |
7 | 5 | 25.02.2018 09:00 | SK Dessau 93 IV | SV G/W Piesteritz II | 2.5 : 3.5 |
8 | 2 | 18.03.2018 09:00 | VfL Gräfenhainichen III | SK Dessau 93 IV | 3.0 : 3.0 |
9 | 4 | 15.04.2018 09:00 | SK Dessau 93 IV | CFC Germania 03 III | 3.5 : 2.5 |
Aktuell sind 1111 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 40.5 | |
2 |
12 | 38.5 | |
3 |
11 | 40.0 | |
4 |
11 | 36.0 | |
5 |
10 | 38.5 | |
6 |
9 | 37.5 | |
7 |
9 | 34.0 | |
8 |
8 | 37.0 | |
9 |
8 | 36.0 | |
10 |
0 | 22.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
16 | 28.5 | |
2 |
14 | 26.0 | |
3 |
14 | 24.0 | |
4 |
12 | 23.0 | |
5 |
10 | 19.0 | |
6 |
9 | 18.0 | |
7 |
6 | 14.5 | |
8 |
4 | 11.5 | |
9 |
4 | 11.0 | |
10 |
1 | 4.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
18 | 39.5 | |
2 |
15 | 34.5 | |
3 |
11 | 30.0 | |
4 |
10 | 26.0 | |
5 |
9 | 27.5 | |
6 |
9 | 24.5 | |
7 |
8 | 25.5 | |
8 |
7 | 24.5 | |
9 |
3 | 19.5 | |
10 |
0 | 16.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
15 | 22.5 | |
2 |
13 | 23.0 | |
3 |
13 | 20.0 | |
4 |
8 | 18.5 | |
5 |
8 | 17.0 | |
6 |
8 | 17.0 | |
7 |
7 | 16.0 | |
8 |
6 | 18.0 | |
9 |
6 | 16.0 | |
10 |
6 | 12.0 |